غير قياسي 1500 كيلوغرام عربة حديقة حديقة حديقة حديقة حديقة حديقة حديقة حديقة حديقة حديقة حديقة حديقة محرك قوة تسلق قوية
الميزة:
السلامة:
معايير المنتج:
الاسم | 3 طرق لتحميل الصفائح | ||||
النموذج | القيمة المضافة | الـ CSD10SQ | الـ CSD15 | الـ CSD15SQ | |
نوع الطاقة | بطارية تخزين | ||||
وضع القيادة | نوع الوقوف على الجانب | ||||
الحمل الاسمي | كيلوغرام | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
مسافة مركز الحمل | ملم | 500 | |||
المسافة المرتفعة الأمامية | ملم | 655 | 655 | 665 | 665 |
قاعدة العجلات | ملم | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 |
وزن المركبة (بما في ذلك البطارية) | كيلوغرام | 4760 | 5270 | 4650 | 5640 |
نوع الإطارات (جانب القيادة/جانب الحمولة) | البولي يوريثان PU | ||||
حجم الإطارات (الجانب المحمل) | ملم | Φ140 × 100 | Φ140 × 100 | Φ140×127 | Φ140×127 |
حجم الإطارات (جانب القيادة) | ملم | Φ343×135 | Φ343×135 | Φ400×165 | Φ400×165 |
عدد العجلات (الأمام / الخلف) (X = عجلة القيادة) | 4/1X | ||||
عرض المسار (جانب الوعاء) | ملم | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 |
ارتفاع إغلاق البارتري | ملم | 2570 | 2750 | 2565 | 2823 |
ارتفاع رفع حر | ملم | 0 | 1780 | 0 | 1745 |
ارتفاع الرفع | ملم | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
الحد الأقصى لارتفاع الدرج أثناء الرفع (بما في ذلك رف الحجب) | ملم | 4060 | 5450 | 4040 | 5555 |
ارتفاع إطار حماية السقف | ملم | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 |
ارتفاع المقعد | ملم | 1070 | |||
الطول الإجمالي | ملم | 2892 | 2890 | 3000 | 3000 |
العرض الكلي | ملم | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 |
حجم الشوكة | ملم | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*125*50 | 1070*125*50 |
مستوى التثبيت | الفئة الثانية من النوع B | ||||
المسافة خارج الشوكة | ملم | 230~760 | 230~760 | 400~780 | 400~780 |
المساحة المفتوحة عن الأرض للشريط | ملم | 40 | |||
عرض قناة التراص (حزمة 1000x1200) | ملم | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 |
نصف قطر الدوران | ملم | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
سرعة القيادة (حمولة كاملة / بدون حمولة) | كم/ساعة | 8/9 | 8/9 | 7.5/8 | 7.5/8 |
سرعة الرفع (حمولة كاملة / بدون حمولة) | mm/s | 180/315 | |||
وضع الكبح | النوع الكهرومغناطيسي | ||||
قوة محرك القيادة (S2-60min) | كيلو | 4.5 AC | 4.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC |
قوة محرك الرفع (S3-15%) | كيلو | 6.3 DC | 6.3 DC | 8.6 AC | 8.6 AC |
البطارية، الجهد/القدرة الاسمية | v/ah | 48/400 | 48/400 | 48/420 | 48/420 |
وزن البطارية | كيلوغرام | 675 | 675 | 740 | 740 |
نظام التوجيه | القيادة الإلكترونية | ||||
طريقة استبدال البطارية | نوع السحب الجانبي |
تحتفظ الشركة بالحق في تغيير تصميم المنتج والتخطيط ويتعرض المعلمات للتغيير دون إشعار