مركبة نقل بالصينية:مناسبة للنقل لمسافات طويلة وقصيرة ، مع قدرة تحمل مقياسية من 2000-25000kg ، وطول شوكة قياسي من 1150mm ل 2000-4000kg ، وعرض خارجي من 685/560mm للشوك ،ومدة رفع 120 ملم للشوك5000-6000kg طول الشوكة 1200mm، عرض الشوكة الخارجية 715mm، الحد الأدنى للتربة 95mm.8000-1200kg، طول الشوكة 1200mm، عرض الشوكة الخارجية 900mm، الحد الأدنى للتربة 125-160mm؛شاحنات النقل ذات سعة تزيد عن 6 أطنان مناسبة للصناعات مثل القوالبطوابير الفولاذ والكابلات
السلامة:
تصميم ومصنع معدات تخزين ذكية
مزود مخصص لمعدات التخزين غير القياسية
الميزة:
معايير المنتج:
الاسم | شاحنة حزم الكهربائية | |
النموذج | CBD20 | |
الحمولة | كيلوغرام | 2000 |
مركز الحمل | ملم | 600 |
الحد الأدنى للمساحة المفتوحة عن الأرض | ملم | 90 |
الحد الأقصى للفرار من الأرض | ملم | 200 |
وضع القيادة | نوع المشي | |
العرض الكلي | ملم | 780 |
الطول الإجمالي | ملم | 1790 |
عرض الشوكة الخارجي | ملم | 685/560 |
الحد الأقصى لارتفاع المقبض من الأرض | ملم | 1275 |
نصف قطر الدوران | ملم | 1645 |
حجم الشوكة | ملم | 1150 × 175 × 70 |
قناة الترتيب الزاوية المستقيمة (1200 × 1000 ملم) | ملم | 2425 |
سرعة السفر (حمولة / تفريغ) | mm/s | 3.5/4 |
محرك الرفع (S3-15%) | كيلو | 0.8 |
محرك السفر (S2-60min) | كيلو | 1.5 |
شكل الفرامل | الكهرومغناطيسي | |
نموذج القيادة | القيادة الميكانيكية | |
وزن الجسم | كيلوغرام | 600 |
وزن البطارية | كيلوغرام | 200 |
منحدر التسلق (حمل كامل / بدون حمل) | % | 5/8 |
سعة البطارية | v/ah | 210 |
شاحن | v/a | 30 |
عدد الإطارات (أمام/خلف) (X = عجلة القيادة) | 4/1X + 2 | |
عجلة القيادة | ملم | Φ230*75 |
عجلة العجلات | ملم | Φ85*70 |
عجلة مساعدة | ملم | Φ100 * 50 |
سرعة الرفع (حمولة كاملة / بدون حمولة) | mm/s | 27/35 |
سرعة السقوط (حمولة كاملة / بدون حمولة) | mm/s | 35/35 |
نوع الإطارات | البوليوريثان | |
طريقة استبدال البطارية | نوع الرفع |
تحتفظ الشركة بالحق في تغيير تصميم المنتج والتخطيط ويتعرض المعلمات للتغيير دون إشعار