الميزة
معايير المنتج
شاحنة ذراع رافعة غير قياسية
سعة رفع اسمية: 300 كجم
ارتفاع الرفع: 3000 ملم
طول ذراع الرافعة: 2480mm
طريقة التوسع: هيدروليكية
سعة البطارية: 24V210AH
ذراع الحماية الإلكترونية لبدالة القيادة
تثبيت ربطات الكابلات الكهربائية
نوع الوزن المتوازن في العمود الواحد
型号 | النموذج | CDD10B | CDD15B | CDD20B | |
驱动方式 | نوع الطاقة | بطارية حمضية حمض الرصاص | |||
طريقة القيادة | نوع القيادة | 步驾 ((踏板式) (نموذج الدواسة الوقوف) | |||
额定载荷 | الحمل الاسمي | Q ((kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
起升高度 | ارتفاع الرفع | h3 ((ملم) | 2500 | 2500 | 2500 |
总长踏板收起/放下 | الطول الإجمالي، الدواسة مدخلة/منخفضة | L1 ((ملم) | 2705/3100 | 2805/3200 | 3110/3505 |
总宽 | العرض الكلي | b1/b2 | 900/990 | 900/990 | 900/990 |
货叉尺寸 | أبعاد الشوكة | s/e/l ((mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
货叉外宽调节范围 | المسافة خارج الشوكات | ب5 ((ملم) | 220-700 | 266-720 | 266-720 |
门架闭高度 (البوابة مغلقة) | ارتفاع الصاري المغلق | h1 ((mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
ارتفاع الطيران | ارتفاع رفع حر | h2 ((ملم) | / | / | / |
起升时门架最大高度 ((محتوي 货架)) | الحد الأقصى لارتفاع الصاري عند رفع ((بما في ذلك الرفوف) | h4 ((ملم) | 3540 | 3540 | 3545 |
عرض الشاحنة | عرض دعامة الظهر | ب3 ((ملم) | 950 | 950 | 950 |
门架离地间隙 فجوة | الحد الأدنى لارتفاع الصاري عن الأرض | ملم | 100 | 100 | 100 |
整车离地间隙 فجوة كاملة | ارتفاع المركبة عن الأرض | م (ملم) | 68 | 68 | 68 |
操纵手柄离地高度 (تسيير اليد من الارتفاع) | ارتفاع مقبض العمل | h5 ((ملم) | 1510 | 1510 | 1510 |
بطارية تخزين، الضغط الكهربائي/ السعة المحددة | بطارية،جهد/قدرة | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
وزن البطارية | وزن البطارية | كيلوغرام | 190 | 190 | |
整车重量 ((بما في ذلك البطارية) | وزن المركبة (بما في ذلك البطارية) | كيلوغرام | 1800 | 2050 | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | قوة المحرك (S2-60MIN) | كيلو | 1.6 ((AC) | 1.6 ((AC) | 2.2 ((AC) |
قوة الجهاز الكهربائي | قوة محرك رفع | كيلو | 2.2 | 3 | 3 |
إطارات | الإطارات | 聚氨?? البولي يوريثان | |||
حجم الإطارات، عجلات القيادة | الأبعاد، عجلة القيادة | ملم | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 |
حجم الإطارات، تحمل الوزن | الأبعاد، عجلة الحمولة | ملم | φ210x85 | φ210x85 | φ210x85 |
ثابتة عجلة قياس | أبعاد عجلة الاستقرار | ملم | φ130x55 | φ130x55 | φ130x55 |
车轮数量،前/后 ((x=驱动轮) | عدد العجلات الأمامية/الخلفية (x=عجلة القيادة) | 2/1X-2 | 2/1X-2 | 2/1X-2 | |
轮距,驱动侧 | مسار العجلات، جانب القيادة | ملم | 684 | 684 | 684 |
轮距,承重侧 | مسار العجلات، جانب الدببة | ملم | 890 | 890 | 890 |
轴距 | قاعدة العجلات | y(mm) | 1210 | 1310 | 1610 |
مركز الحمل | مركز الحمل | C ((ملم) | 500 | 500 | 500 |
المسافة المعلقة | المظلة الأمامية | x ((ملم) | 145 | 145 | 150 |
转??半径 踏板收起/放下 | نصف قطر الدوران، الدواسة مرفوعة / أسفل | المئات | 1505/1898 | 1605/1997 | 1900/2296 |
堆?? 通道宽度 ((托盘1000x1200) 1200 عبر الشاحنة | عرض قناة التراص ((حزمة 1000x1200) 1200 شوكة متقاطعة ، الدواسة مدخلة / أسفل | أست ((م)) | 3000/3394 | 3100/3495 | 3400/3792 |
堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉 踏板收起/放下 | عرض قناة التراص ((حاوية 800x1200) 1200 على طول الشوكة ، الدواسة مدخلة / أسفل | أست ((م)) | 3112/3505 | 3212/3604 | 3510/3900 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | الحمل الكامل على المحور، جانب القيادة/جانب الدب | كيلوغرام | 530/2270 | 550/3000 | 530/3640 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | حمولة المحور بدون حمولة، جانب القيادة/جانب الدب | كيلوغرام | 1000/800 | 1220/830 | 1340/830 |
السرعة الجوية | سرعة القيادة،حمولة كاملة/بدون حمولة | كم/ساعة | 4.0/55 | 4.0/55 | 4.0/55 |
起升速度،满/空载 | سرعة التشغيل، كامل الحمولة/لا حمولة | م/س | 75/100 | 80/150 | 75/130 |
(تراجع السرعة) | سرعة الهبوط، حمولة كاملة/لا حمولة | mm/s | 180/100 | 200/105 | 200/95 |
أقصى قدرة تسلق،满/空载 (S2-5min) | الحد الأقصى للتسلق، الحمل الكامل/بدون حمولة ((S2-5MIN) | % | 5/8 | أربعة ثمانية | 3/8 |
طريقة التحكم | نوع الفرامل | 电磁制动فرامل الكهرومغناطيسية | |||
转向方式 | نوع القيادة | 电转向قيادة إلكترونية | |||
طريقة تغيير البطارية | طريقة استبدال البطارية | نوع الرفع | |||
备注: معلق الجانب المتحرك، والطول الإجمالي L1 زيادة 65mm، والعرض الإجمالي b2 زيادة 60mm، وتراكم القناة العرض زيادة 65mm. معلق الجانب المتحرك، والفريق الحد الأقصى للجانب الخارجي مسافة 660mm. ملاحظات:يتم زيادة الطول الإجمالي لـ L1، والعرض الإجمالي لـ B2 وعرض قناة التراص بـ 65mm،60mm و65mm على التوالي. |
الشركة تحتفظ بالحق في تغيير المنتج التصميم و المواصفات.المعلمات هم الموضوع إلى chانجي بدون قبل إشعار