الميزة
السلامة أمن
型号 | النموذج | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | نوع الطاقة | بطارية حمضية حمض الرصاص | ||
طريقة القيادة | نوع القيادة | 步行式 نوع المشي | ||
额定载荷 | الحمل الاسمي | كيلوغرام | 1000 | 1500 |
起升高度 | ارتفاع الرفع | h3 ((ملم) | 2500 | 2500 |
总长 | الطول الإجمالي | L1 ((ملم) | 1706 | 1706 |
总宽 | العرض الكلي | ب1 ((ملم) | 800 | 800 |
货叉尺寸 | أبعاد الشوكة | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 外侧距 | العرض الخارجي للشوك | ب5 ((ملم) | 685 | 685 |
门架闭高度 (البوابة مغلقة) | ارتفاع الصاري المغلق | h1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 ((含 货架) | الحد الأقصى لارتفاع الصاري أثناء الرفع ((بما في ذلك دعامة الظهر) | h4 ((ملم) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((حد أدنى وقت) | ارتفاع الشوكة عن الأرض (الحد الأدنى) | h6 ((ملم) | 85 | 85 |
整车离地间隙 فجوة كاملة | ارتفاع المركبة عن الأرض (الحد الأدنى) | م ((م)) | 30 | 30 |
操作手柄 أقصى ارتفاع | ارتفاع مقبض العمل | h5 ((ملم) | 1190 | 1190 |
ضغط البطارية الاحتياطية / السعة المحددة | بطارية،جهد/قدرة | V/Ah | 24 / 80 | 24 / 80 |
وزن البطارية | وزن البطارية | كيلوغرام | 50 | 50 |
整车重量 ((بما في ذلك البطارية) | وزن المركبة (بما في ذلك البطارية) | كيلوغرام | 605 | 605 |
قوة محرك الكهرباء | قوة المحرك | كيلو | 0.75 | 0.75 |
إطارات | الإطارات | 聚氨?? 轮 البولي يوريثان | ||
قياسات عجلات القيادة | أبعاد عجلة القيادة | ملم | φ210x70 | φ210x70 |
تحمل عجلة حجم | أبعاد عجلة الدب | ملم | φ85x70 | φ85x70 |
حجم الدوار الموازنة | أبعاد عجلة التوازن | ملم | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 ((前/后) ((x=驱动轮) | عدد العجلات (أمام/خلف) ((x=عجلة القيادة) | ملم | 2/1+1x | 2/1+1x |
المسافة السابقة | مسار العجلات الأمامية | ب4 ((ملم) | 525 | 525 |
轴距 | قاعدة العجلات | y(mm) | 1185 | 1185 |
مركز الحمل | مركز الحمل | c(mm) | 500 | 500 |
المسافة المعلقة | المظلة الأمامية | x ((ملم) | 783 | 783 |
转 半径 | نصف قطر الدوران | المئات | 1365 | 1365 |
堆??通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | عرض قناة التراص، الحمولة 1000X1200 ((1200 عريضة) | أست ((م)) | 2205 | 2205 |
堆??通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | عرض قناة التراص، الحمولة 800X1200 ((1200 عموديا) | أست ((م)) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | الحمل الكامل على المحور، جانب القيادة/جانب الدب | كيلوغرام | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | حمولة المحور بدون حمولة، جانب القيادة/جانب الدب | كيلوغرام | 430/175 | 430/175 |
السرعة السريعة | سرعة القيادة،حمولة كاملة/بدون حمولة | كم/ساعة | 3.5/4 | 3/3.6 |
أقصى درجة تسلق | الارتفاع القصوى، الحمل الكامل/لا حمولة | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | مستوى الضوضاء | dB ((A) | 68 | 68 |
备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. | ||||
ملاحظة:عندما يكون عرض الشوكة الخارجي 560، فإن منحنى الحمل لارتفاع الرفع يجب أن يقلل من سعة الحمل 200 كجم. |