الرئيسي- نعمالمنتج المعلم
المنتج المعلم فقط للإشارة.
型号 | النموذج | CXD10-60 | |
驱动方式 | نوع الطاقة | بطارية حمضية حمض الرصاص | |
طريقة القيادة | نوع القيادة | 站驾式 النوع القائم | |
额定载荷 | الحمل الاسمي | Q ((kg) | 1000 |
总长 | الطول الإجمالي | L1 ((ملم) | 2830 |
总宽 | العرض الكلي | b1/b2 | 900/1160 |
货叉尺寸 | أبعاد الشوكة | s/e/l ((mm) | 920/100/40 |
货叉 外侧距 | العرض الخارجي للشوك | ب5 ((ملم) | 240-700 |
支腿内侧距 | العرض الداخلي لأرجل الدعم | ب4 | 900 |
ارتفاع الطيران | ارتفاع رفع حر | h2 ((ملم) | 610 |
门架闭高度 (البوابة مغلقة) | ارتفاع الصاري المغلق | h1 ((mm) | 2820 |
起升最大高度 ((含护顶架) الارتفاع الأقصى | الحد الأقصى لارتفاع الصاري أثناء الرفع (بما في ذلك دعامة الظهر) | h4 ((ملم) | 8057 |
护顶架 ارتفاع | ارتفاع الحاجز العلوي | h6 ((ملم) | 2297 |
货叉面最小离地高度 الارتفاع الحد الأدنى للوجه | الحد الأدنى لارتفاع الشوكة عن الأرض | h8 ((ملم) | 50 |
操作台面最小离地高度 ارتفاع سطح المراقبة | الحد الأدنى لارتفاع طاولة التشغيل | h5 ((ملم) | 240 |
货叉面最大离地高度 (الجهة المقربة من الأرض) | الحد الأقصى لارتفاع الشوكات عن الأرض | h3 ((ملم) | 6370 |
طاولة التشغيل أقصى ارتفاع | الحد الأقصى لارتفاع طاولة التشغيل | h7 ((ملم) | 6000 |
整车离地间隙 فجوة كاملة | ارتفاع المركبة عن الأرض | م ((م)) | 50 |
بطارية تخزين، الضغط الكهربائي/ السعة المحددة | بطارية،جهد/قدرة | V/Ah | 24/400 |
وزن البطارية | وزن البطارية | كيلوغرام | 320 |
整车重量 ((بما في ذلك البطارية) | وزن المركبة (بما في ذلك البطارية) | كيلوغرام | 2850 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | قوة المحرك (S2-60MIN) | كيلو | 2.2 ((AC) |
قوة الجهاز الكهربائي | قوة محرك رفع | كيلو | 3 |
إطارات | الإطارات | 聚氨?? البولي يوريثان | |
حجم الإطارات، عجلات القيادة | أبعاد الإطارات، عجلة القيادة | ملم | φ230x75 |
حجم الإطارات، تحمل الوزن | أبعاد الإطارات، عجلة الدببة | ملم | φ150x90 |
车轮数量،前/后 (x=驱动轮) | عدد العجلات الأمامية/الخلفية ((x=عجلات القيادة) | 4/2-1x | |
轮距,驱动侧 | عرض المسار، جانب القيادة | (ملم) | 685 |
轮距,承重侧 | عرض المسار، جانب الدب | (ملم) | 1030 |
轴距 | قاعدة العجلات | y(mm) | 1515 |
مركز الحمل | مركز الحمل | C ((ملم) | 500 |
المسافة المعلقة | المظلة الأمامية | x ((ملم) | 226 |
转 半径 | نصف قطر الدوران | المئات | 1715 |
堆?? 通道宽度 ((托盘1000x1200) 1200 عابر الشريط | عرض قناة التراص (حزمة 1000x1200) 1200 اتجاه الشوكة العابرة | أسط (ملم) | 3425 |
堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | عرض قناة التراص (السترة 800x1200) 1200 على طول اتجاه الشوكة | أست ((م)) | 3395 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | الحمل الكامل على المحور، جانب القيادة/جانب الدب | كيلوغرام | 1075/2775 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | حمولة المحور بدون حمولة، جانب القيادة/جانب الدب | كيلوغرام | 1560/1290 |
السرعة الجوية | سرعة القيادة، حمولة كاملة/بدون حمولة | كم/ساعة | 4/5 |
起升速度،满/空载 | سرعة الرفع، الحمل الكامل / بدون حمولة | mm/s | 100/120 |
(تراجع السرعة) | سرعة الهبوط، حمولة كاملة/لا حمولة | mm/s | 140/110 |
最大爬坡能力,满/空载 ((S2-5min)) | الحد الأقصى للتسلق،حمل كامل/بدون حمل (S2-5MIN) | % | 2/6 |
طريقة التحكم | نوع الفرامل | 电磁制动فرامل الكهرومغناطيسية | |
转向方式 | نوع القيادة | 电转向قيادة إلكترونية | |
طريقة تغيير البطارية | طريقة استبدال البطارية | 吊装式 نوع رفع |
载荷曲线图قدرة الرسم البياني